BELEDİYE MECLİSİNİN 10.06.2010 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR
1. Belediye Meclisinin 07/062010 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 2 Şehrimiz imar planına yapılan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili 20 adet dosya görüşüldü.
| D.NO | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | MECLİS KARARI |
| 1 | Meşrutiyet | - | 801 | 31 | Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesinde yer alan 801 adaya öngörülmüş olan “Arka Bahçe Çekme Mesafesi” ve “Ada Orta Çizgisi”nin mevcut yapılaşma ve plan şartları göz önüne alınarak kaldırılması yönünde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına Meclis Üyeleri Mehmet TUĞCU, Özcan PETEKKAYA’nın ret oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi. |
| 2 | Meşrutiyet |
1291 |
17 | Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi Fırat Caddesi boyunca 1291 ada dışındaki tüm adaların arka bahçe çekme mesafeleri caddeye kadar uzanmadığı ve imar planına göre yapılaşma cadde boyunca tamamlandığı, bu sebeple 1291 ada, 17 ve 31 nolu parsellere önerilmiş olan ada boyunca devam eden arka bahçe mesafelerinin bu parsellerden kaldırılmasına, ancak Fırat Caddesi’nden cephe alan 17 ve 31 nolu parsellere kuzeyindeki parsellerde olduğu gibi 2070 ve 2074 nolu sokaklardan çekme mesafesi öngörülmesine, 1291 ada, 17 parsele öngörülmüş olan köşe kırığının yerinde fonksiyonel olmadığından ve çevre emsalleri göz önüne alınarak; 17 nolu parselin köşe kırığının çevre emsalleri gibi düzenlenmesi, yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına Meclis Üyeleri Nebil ALPARSLAN, Mehmet TUĞCU, Mustafa ÜRETMEN Özcan PETEKKAYA ve Sema Coşkun YAYLA’nın ret oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi. | |
| 3 | Efeler | 2104 | 6 | Aydın Merkez Efeler Mahallesinde yer alan, tapuda, 2104 ada, 6 parsele ilişkin 04.02.2010 tarih ve 29 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin iptal edilerek, bu plan değişikliğinden önceki imar planı şartlarına dönülmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 4 | Meşrutiyet | 1291 | 17-31 | Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi’nde yeralan tapuda 1404 ada, 12 ve 13 parsellere ilişkin 04.02.2010 tarih ve 30 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin iptal edilerek, bu plan değişikliğinden önceki imar planı şartlarına dönülmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 5 | Mimar Sinan | 2437 | 1 | Aydın Merkez Mimar Sinan Mahallesinde yeralan tapuda 2437 ada, 1parselde kayıtlı taşınmazın doğusundaki park alanının güneydoğu köşesinde 5mx11.42 m. ebatlarında trafo alanı belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 6 | Güzelhisar |
2287 |
1 | Aydın Merkez Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi’nde yeralan, tapuda 2287 ada 1 parselde öngörülmüş olan T (trafo) notasyonunun kaldırılarak, 2287 adanın batısında bulunan park alanı içerisinde 2.40x7.50 m. ebatlarında trafo alanı öngörülmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 7 | Cumhuriyet |
2475 |
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 | Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yeralan tapuda, 2475 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülerek 16, 17 ve 18 parsellere dört cepheden bahçeli 1 kitle, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsellere dört cepheden bahçeli tek kitle ve h=7 plan şartı verilmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 8
|
Orta | III-19L-IV | 899 | 67 | Aydın Merkez Orta Mahallede yeralan, tapuda 19L-III-19L-IV pafta, 899 ada, 67 nolu parselde kayıtlı taşınmaz hakkında 01.08.2008 tarih, 146 sayılı Belediye Meclis Kararı ile zemin katta %100 kullanma izni verildiği, bu durumdan bahisle mimari projenin statik emniyeti için, bodrum katta %100 kullanma izni verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. |
| 9 | Güzelhisar |
233 |
18 | Aydın Merkez Güzelhisar Mahallesinde yeralan, tapuda 233 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 10 | Kurtuluş |
489 |
25 | Aydın Merkez Kurtuluş Mahallesi, tapunun 489 ada, 25 nolu parsele üst katlarda çekme mesafesine uymak kaydı ile Bodrum ve zemin katta %100 kullanma izni verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 11 | Kurtuluş | 287 | 27 | Aydın Merkez Kurtuluş Mahallesi’nde yeralan, tapuda 287 ada, 27 parsel imar planında park, altta otopark alanında, 23 parselin bir kısmı B-5 plan şartlı konut alanında bir kısmı da park, altta otopark alanında kaldığı, parsel malikinin Belediyemize müracaat ederek, mağdur olduklarından bahisle imar planı değişikliği yapılarak parsellerinin inşaat yapımına uygun hale getirilmesini talep ettikleri anlaşılmış olup; Talebin revizyon imar planında değerlendirilmek üzere reddine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 12 | Kurtuluş | 296 | 14 | Aydın Merkez Kurtuluş Mahallesi, tapunun 296 ada, 14 nolu parselinde kayıtlı taşınmazının konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi yönündeki talebin yerinde incelenmek üzere, ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 13 | Işıklı Köyü | M19b17a1 | 166 | 1 | Aydın Merkez Işıklı Köyü’nde yer alan, tapuda M19b17a1 pafta, 166 ada, 1 parsel imar planında Sağlık Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesisi, park, yol ve trafo alanında, 2 ve 6 parseller Ortaöğretim Tesisi Alanı, yol ve yeşil alanda kaldığı, söz konusu parsellerin konut veya ticaret alanına dönüştürülmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebin yerinde incelenmek üzere, ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. |
| 14 | Cumhuriyet (Efeler) | 1474 | 8 | Aydın Merkez Cumhuriyet (Efeler) Mahallesinde yeralan tapuda, 1474 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, parseline kuzey cepheden 5 m. olarak belirlenen çekme mesafesinin, doğu cephedeki yapılaşmış parselleri emsal göstererek 3 m.ye düşürülmesi talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 15
|
Meşrutiyet | 948 | 10 | Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesinde yer alan , tapuda 948 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında konut alanında kalmakta olup, kitle nizam h=12 plan şartı, ön ve yan bahçe mesafesi 3 m. arka bahçe mesafesi ise yaklaşık 4.07m ile 4.26 m. arasında değişen ölçülerde öngörüldüğü, taşınmaz malikinin taşınmazı için düzenlenen imar durumunda arka bahçe mesafesinin, yan parselin durumuna göre 4.07 m. olarak düzenlendiğini beyan ederek, taşınmazına öngörülen arka bahçe mesafesinin 3m’ye düşürülmesi yönündeki talebinin reddine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 16 | Ata | 1966 | 10,11,12 | Aydın Merkez Ata Mahallesinde yeralan, tapuda, 1966 ada, 10, 11 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmaz maliklerinin Egemenlik Bulvarı’na cepheli komşu 13 ve 14 parselleri emsal göstererek, 10, 11 ve 12 parsellerdeki kitlelerin birleştirilmesi ve 2 kat ilave verilmesi yönündeki taleplerinin reddine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 17 | Efeler | 1162 | 7 | Aydın Merkez Efeler Mahallesinde yeralan tapuda, 1162 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz, malikinin parselinin yaya yollarına cepheli olmasından dolayı zemin kata otopark yapamadıklarından bahisle, imar planında yaya yolu olarak planlanan yolun taşıt yoluna dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |
| 18 | Cumhuriyet | 114 | 619 | 20 | Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yeralan tapuda, 114 pafta, 619 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin Belediyeye müracaat ederek, parselin güneyinde tüm katlardaki inşaat alanı yaklaşık 11622 m2 olan 8 adet kitle önerilen iki konut adasındaki kitleleri, 16.60x32 m. ebatlarında (tüm katlardaki inşaat alanı yaklaşık 15930 m2 olacak şekilde 6’ya düşürerek h=15 m. plan şartı verilmesi, bu adaların kuzeyinde 13x20 m. ebatlarında iki adet kitle önerilen konut adasının ticaret alanına dönüştürülerek 50x15m. ebatlarında kitle ve h=4.00 plan şartı verilmesi ve bu adanın ve kuzeyindeki park alanının düzenlenerek, parselin kuzeyindeki yaklaşık 1450 m2 olan konut adasının park alanına dönüştürülmesi talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. |
| 19 | Osman Yozgatlı | Osman Yozgatlı İlkokulu’nun batısındaki kavşakta kaldırımların halihazır duruma göre düzenlenerek kavşaktaki yolların genişletilmesine yönelik yeni kavşak düzenlemesi yapılması yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. | |||
| 20 | Meşrutiyet | 2070 | 1 | Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesinde yeralan tapuda 2070 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza E=2.40 plan şartı verilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması uygun görülerek 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına Meclis Üyeleri Nebil ALPARSLAN, Mehmet TUĞCU, Özcan PETEKKAYA, ve Bünyamin ESEN’in Red oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi. |
3 Aydın Merkez muhtelif yerlerde bulunan Belediye hisselerinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi
4 Aydın merkez, Çevre Bulvarı ve Tepecik Bulvarı’nın kesiştiği Çevre Bulvarı üzerindeki 42 m2’lik mevcut trafo binası yerine karşılık bu trafonun taşınacağı Aydın merkez Ata mahallesi tapunun 17 M-1 Pafta, 6583 Ada, 1 Parselinde belediyemiz adına kayıtlı yine 42 m2 miktarındaki trafo arsasının 1,00 TL sembolik bedel üzerinden TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne satış şeklinde tapu devrinin yapılmasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
5 Aydın Belediyesi olarak 120.000 adet hisse ile ortağı bulunduğumuz AYTER (Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri) A.Ş’ ye rüçhan hakkı olarak 120.000 adet hisse karşılığı 12.000,00 TL ile iştirakte bulunulmasına ve 12.000,00 TL nin ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
6 Belediyemiz adres kayıt sisteminde Kemer Caddesi olarak kayıtlı bulunan caddenin isminin Üçgözler Caddesi olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
7 Belediyemiz adres kayıt sisteminde Çine Caddesi olarak kayıtlı bulunan caddenin isminin Vali Konağı Bulvarı olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi
8 Belediyemiz adres kayıt sisteminde kayıtlı Yeni Mezarlık 1. Caddenin güney istikametindeki 1738 sokak ve 1740 sokakların isimlerinin Yeni Mezarlık 1.Cadde olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
9 Aydın Belediyesi tarafından ihale yolu ile kiraya verilen taşınır vasfında olan;-Otoban Kavşağı ile Forum Kavşağı (İzmir Bulvarı-Denizli Bulvarı),-Valilik ile Otoban Kavşağı(Hükümet Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı- Muğla Bulvarı-533 Sk.),-İsmet Sezgin Parkı ile Ulukent Kavşağı (Atatürk Bulvarı),-Batı gazi Bulvarı ile Hastane Caddesi (Kızılay Caddesi),-Ulukent Kavşağı ile Kozdibi Meydanı (Tevfik Fikret Caddesi),-Kozdibi Meydanı ile İstasyon Meydanı (Cumhuriyet Caddesi),-Kozdibi Meydanı ile İzmir Bulvarı (Çine Bulvarı), -Devlet Hastanesi Meydanı (Şifa Sk.),-İstasyon Meydanı (İstiklal Caddesi) arasında kalan büfelerin sözleşme süreleri sonunda kaldırılarak yeniden ihaleye çıkılmamasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
10 İlimiz merkezinde bina kapılarına gelişigüzel ve izinsiz olarak yapıştırılan reklam ve ilan amaçlı kağıt ve broşürlerin dağıtımının denetlenmesini kolaylaştırmak için Gelir Ücret Tarifesinin 1-1 İlan Reklam Vergisi bölümünün 5. fıkrasındaki “İlan ve Reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve her biri için” 0,01 TL lik rakamın yükseltilmesinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
11 Yörük Ali Efe hakkında yapabilecek anma ve benzeri etkinlikler çerçevesinde İnternette bir sunum sayfasının açılarak kültürel değerlerin anlatılabileceği, 7 Eylül Şehitler Anıtına Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında ziyaretlerin düzenlenebileceği, çelenk ve çiçek sunumu yapılabileceği, Yörük Ali Efe Anıtının bulunduğu alana yeni düzenlemeler ile Kurtuluşumuza destek veren diğer efelerinde kaide veya isim beraatlarının yazılabileceği, 27 Eylül’de (1953) ölümünün 57 nci yıldönümü Anma Etkinlikleri Yörük Ali Efe anma etkinlikleri panel veya konferansların düzenlenebileceği, Sivil Toplum Örgütleri, Garnizon Komutanlığı, Aydın Valiliği, ADÜ Rektörlüğü, ve diğer kuruluşlarımız ile işbirlikleri yapılarak Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye gezisinin düzenlenebileceği, bu geziye katılım konusunda Meclis üyeleri, belediye personeli, Aydın’lı kadınlara, gençlere, engellilere, çocuklara ve Aydın’a gelen misafir vatandaşlara kültür sunumlarının yapılabileceğinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
Twitter
Myspace
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
