
Artık belediyemize 24 saat elektronik yolla ulaşabilir, istek şikayet ve önerilerinizi online sistemimize kayıt ettirerek bildirebilir, borç ve diğer abone tahakkuk bilgilerinizi öğrenebilir, istek ve önerilerinizin takip edilip edilmediğini öğrenmek için telefonunuza SMS yoluyla ulaşılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için yalnızca (0256) 226 53 00 nolu telefonu aramanız yeterli!
T - BELEDİYE : 226 53 00
|
Alo Ambulans
|
:..............188 |
|
Alo Yangın
|
:..............110 |
|
Alo Cenaze
|
.............. 188 |
| Alo Su Arıza | ...............185 |
| Belediye Santral | ...............2266380 (10 hat) |
|
AYDIN BELEDİYESİ HİZMET TELEFONLARI
|
|||
|
Makam Adı |
Telefon Numarası |
||
| Başkanlık Makamı: | 2266352 - 2266327 Dahili 1013 - 1014 - 1015 |
||
| Başkanlık Özel Kalem : |
2266327- 2266352 | ||
| Dahili 1016 | |||
| Zabıta : | 2266356 - 153 | ||
| Santral : | 2266380 - .............. - 2266386 | ||
|
Aşağıdaki numaralar santral üzerinden bağlantı kurulabilen dahili numaralardır.
|
|||
| AKOS - Sicil Öğrenme ve Başvuru Servisi | 1210 | ||
| Basın Yayın | 1292 - 1293 - 1294 - 1295 | ||
| Danışma | 1003 (Mesai saatleri dahilinde kapalıdır) | ||
| Kültür ve Sosyal İşler Kültür Müdürlüğü | 1280 | ||
| Insan Kaynakları Müdürlüğü | 1182 | ||
| Sağlık İşleri Santral | 2123 | ||
| Mezarlık Müdürlüğü - Tellidede Birimi | 2267710 | ||
| Zabıta Kalem | 1311 | ||
| Zabıta Otogar | 4506 | ||
| İtfaiye | 4504 | ||
| Hukuk İşleri | 1272 | ||
| Trafik | 1076 | ||
| Kanalizasyon Arıza | 1166 | ||
| Su Arıza | 1168 | ||
| Sayaç Tamiri | 1223 | ||
| Su Abone | 1218 | ||
| Su Açma Kesme | 1220 | ||
| Temizlik İşleri | 1111 | ||
| Bilgi İşlem Otomasyon, | 1235 - 1236 | ||
| Bilgi İşlem - Internet, Ağ Yönetimi ve GIS | 1232 | ||
| Bilgi İşlem Donanım ve Yazılım | 1233 | ||
Twitter
Myspace
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
